| 種類 | デザートカップ |
| 品名 | 71-103 |
| 口径[mm] | Φ71 |
| 全高[mm] | 54 |
| 満注容量[ml] | 103 |
| 用途 | プリン・ゼリー等 |
| 備考 | |
| 種類 | デザートカップ |
| 品名 | 71-130 |
| 口径[mm] | Φ71 |
| 全高[mm] | 67 |
| 満注容量[ml] | 130 |
| 用途 | プリン・ゼリー等 |
| 備考 | 軽量仕様 |
| |
| |
| |
| 種類 | デザートカップ |
| 品名 | 71-110 |
| 口径[mm] | Φ71 |
| 全高[mm] | 54 |
| 満注容量[ml] | 108 |
| 用途 | プリン・ゼリー等 |
| 備考 | |
| 種類 | デザートカップ |
| 品名 | 71-106 |
| 口径[mm] | Φ71 |
| 全高[mm] | 47 |
| 満注容量[ml] | 106 |
| 用途 | プリン・ゼリー等 |
| 備考 | |
| |
| 種類 | デザートカップ |
| 品名 | 76-150 |
| 口径[mm] | Φ76 |
| 全高[mm] | 68 |
| 満注容量[ml] | 150 |
| 用途 | プリン・ゼリー等 |
| 備考 | |
| |
| |
| 種類 | デザートカップ |
| 品名 | 71-142 |
| 口径[mm] | Φ71 |
| 全高[mm] | 62 |
| 満注容量[ml] | 142 |
| 用途 | プリン・ゼリー等 |
| 備考 | タル型 |
| 耐熱仕様 |
| |
| 種類 | デザートカップ |
| 品名 | 60-122 |
| 口径[mm] | Φ60 |
| 全高[mm] | 52 |
| 満注容量[ml] | 122 |
| 用途 | デザート用 |
| 備考 | タル型 |
| フランジ無しタイプ |
| 耐寒仕様 |