| 種類 | マーガリン |
| 品名 | TFC-800G |
| 口径[mm] | L:181×W:128 |
| 全高[mm] | 67 |
| 満注容量[ml] | 1,076 |
| 用途 | マーガリン |
| 備考 | 蓋は[TFL-800G] |
| 種類 | マーガリン |
| 品名 | TFL-800G |
| 口径[mm] | L:187×W:135 |
| 全高[mm] | 15 |
| 満注容量[ml] | - |
| 用途 | 蓋 |
| 備考 | 本体は[TFC-800G] |
| 種類 | マーガリン |
| 品名 | TFC-900G |
| 口径[mm] | L:188×W:118 |
| 全高[mm] | 80 |
| 満注容量[ml] | 1,148 |
| 用途 | マーガリン |
| 備考 | 蓋は[TFL-900G] |
| 種類 | マーガリン |
| 品名 | TFL-900G |
| 口径[mm] | L:192×W:122 |
| 全高[mm] | 16 |
| 満注容量[ml] | - |
| 用途 | 蓋 |
| 備考 | 本体は[TFC-900G] |
| 種類 | その他 |
| 品名 | 71アイス蓋 |
| 口径[mm] | Φ71 |
| 全高[mm] | 11 |
| 満注容量[ml] | - |
| 用途 | アイス等 |
| 備考 | ・インモールド対応可 |
| ・耐寒仕様 |
| 種類 | その他 |
| 品名 | 74-130 |
| 口径[mm] | Φ74 |
| 全高[mm] | 46 |
| 満注容量[ml] | 130 |
| 用途 | アイス等 |
| 備考 | ・耐寒仕様 |
| 種類 | その他 |
| 品名 | 天付けキャップ |
| 口径[mm] | Φ60・Φ63・Φ75用 |
| 全高[mm] | 35~42 |
| 満注容量[ml] | - |
| 用途 | シュリンクフィルム |
| 備考 | ・重量:1.5~2.0g |
| ・天面:OPSシート(0.18mm) |
| 8色印刷可 |
| ・側面フィルム:50μOPS |
| 2色印刷可 |